<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Gabas y Gabelulas</title>
	<atom:link href="http://gaba.protest.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaba.protest.net/blog</link>
	<description>Un weblog de Gabriela Rodríguez sobre activismo y tecnología. Se habla spanglish.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 17:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Setting up the right ssh key for heroku</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2012/03/20/setting-up-the-right-ssh-key-for-heroku/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2012/03/20/setting-up-the-right-ssh-key-for-heroku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[botica]]></category>
		<category><![CDATA[tech heroku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Add this to the .ssh/config file Host heroku.com Hostname heroku.com IdentityFile path_to_private_key IdentitietsOnly yes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Add this to the .ssh/config file<br />
<code><br />
Host heroku.com<br />
Hostname heroku.com<br />
IdentityFile path_to_private_key<br />
IdentitietsOnly yes<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2012/03/20/setting-up-the-right-ssh-key-for-heroku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuos Deployment</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2012/03/13/continuos-deployment/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2012/03/13/continuos-deployment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[botica]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[David Cramer&#8217;s talk at PyCON 2012 was really good and the continuos deployment (CD) process at Disqus looks awesome. For the Disqus&#8217;s team CD is shipping new code as soon as it is ready. It does not mean to deploy all &#8230; <a href="http://gaba.protest.net/blog/2012/03/13/continuos-deployment/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Cramer&#8217;s talk at PyCON 2012 was really good and the continuos deployment (CD) process at Disqus looks awesome.</p>
<p>For the Disqus&#8217;s team CD is shipping new code as soon as it is ready. It does not mean to deploy all the time but as much as you want.</p>
<p>It goes something like this:</p>
<ul>
<li>Commit</li>
<li>Integrate<br />
If it fails come back to fix it and commit it again.</li>
<li>Deploy</li>
<li>Report</li>
</ul>
<p>Similar Presentation in 2011: <a href="http://www.slideshare.net/zeeg/pitfalls-of-continuous-deployment">http://www.slideshare.net/zeeg/pitfalls-of-continuous-deployment<br />
</a>Blog: <a href="http://justcramer.com/">http://justcramer.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2012/03/13/continuos-deployment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create a Certificate Authority and Certificates with OpenSSL</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2012/01/24/create-a-certificate-authority-and-certificates-with-openssl/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2012/01/24/create-a-certificate-authority-and-certificates-with-openssl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[recipes]]></category>
		<category><![CDATA[sys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Note: This is a recipe to help me next time I need to create a CA Install OpenSSL: sudo apt-get install openssl Create folders certs, conf and private wherever you are gonna have your CA Create a database to keep track &#8230; <a href="http://gaba.protest.net/blog/2012/01/24/create-a-certificate-authority-and-certificates-with-openssl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Note: This is a recipe to help me next time I need to create a CA<br />
</em></p>
<ul>
<li>Install OpenSSL: sudo apt-get install openssl</li>
<li>Create folders certs, conf and private wherever you are gonna have your CA</li>
<li>Create a database to keep track of the certificates that you issue [echo '01' &gt;serial ; touch index.txt]</li>
<li>Create the configuration file in conf/caconfig.cnf</li>
</ul>
<div>
<div>
<pre>#
# OpenSSL configuration file.
#
# Establish working directory.

dir = /the_directory_where_you_save_the_ca_files					= .

[ ca ]
default_ca				= CA_default

[ CA_default ]
serial					= $dir/serial
database				= $dir/certindex.txt
new_certs_dir				= $dir/certs
certificate				= $dir/cacert.pem
private_key				= $dir/private/cakey.pem
default_days				= 365
default_md				= md5
preserve				= no
email_in_dn				= no
nameopt					= default_ca
certopt					= default_ca
policy					= policy_match

[ policy_match ]
countryName				= match
stateOrProvinceName			= match
organizationName			= match
organizationalUnitName			= optional
commonName				= supplied
emailAddress				= optional

[ req ]
default_bits				= 1024			# Size of keys
default_keyfile				= key.pem		# name of generated keys
default_md				= md5				# message digest algorithm
string_mask				= nombstr		# permitted characters
distinguished_name			= req_distinguished_name
req_extensions				= v3_req

[ req_distinguished_name ]
# Variable name				Prompt string
#-------------------------	  ----------------------------------
0.organizationName			= Organization Name (company)
organizationalUnitName			= Organizational Unit Name (department, division)
emailAddress				= Email Address
emailAddress_max			= 40
localityName				= Locality Name (city, district)
stateOrProvinceName			= State or Province Name (full name)
countryName				= Country Name (2 letter code)
countryName_min				= 2
countryName_max				= 2
commonName				= Common Name (hostname, IP, or your name)
commonName_max				= 64

# Default values for the above, for consistency and less typing.
# Variable name				Value
#------------------------	  ------------------------------
0.organizationName_default		= My Company
localityName_default			= My Town
stateOrProvinceName_default		= State or Providence
countryName_default			= US

[ v3_ca ]
basicConstraints			= CA:TRUE
subjectKeyIdentifier			= hash
authorityKeyIdentifier			= keyid:always,issuer:always

[ v3_req ]
basicConstraints			= CA:FALSE
subjectKeyIdentifier			= hash</pre>
</div>
</div>
<div>
<ul>
<li>Generate CA Key and Certificate [openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout private/cakey.pem -out cacert.pem -days 365 -config conf/caconfig.cnf]</li>
</ul>
</div>
<div><strong>References</strong></div>
<div>
<ol>
<li><a href="https://help.ubuntu.com/community/OpenSSL">https://help.ubuntu.com/community/OpenSSL</a></li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2012/01/24/create-a-certificate-authority-and-certificates-with-openssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollando América</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2011/12/10/desarrollando-america/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2011/12/10/desarrollando-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento libre]]></category>
		<category><![CDATA[datauy]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[El 3 y 4 de Diciembre estuvimos firmes en el primer hackaton en Uruguay de Desarrollando America. La idea fue en día y medio armar una aplicación web que usara datos públicos. Resolver problemas sociales con soluciones tecnicas. Es una &#8230; <a href="http://gaba.protest.net/blog/2011/12/10/desarrollando-america/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 3 y 4 de Diciembre estuvimos firmes en el primer hackaton en Uruguay de<a href="http://www.desarrollandoamerica.org"> Desarrollando America</a>. La idea fue en día y medio armar una aplicación web que usara datos públicos. Resolver problemas sociales con soluciones tecnicas. Es una experiencia que ha resultado ser muy buena en otras partes del mundo pero en Uruguay me quedaba la duda si iba a prender. No fue una convocatoria masiva y de la gente que se inscribio vino menos de la mitad. Pero las aplicaciones que surgieron son de muy buena calidad y tienen mucha energia para el futuro. Pueden leer un articulo sobre el fin de semana en el blog de <a href="http://picandocodigo.net">picando código</a>.<br />
Les voy a dejar un resumen de las aplicaciones concursantes.</p>
<p>Gobierno Transparente fue el septimo hijo de los Hijos de Obdulio. Ellos pasaron el fin de semana en un estudio furioso de datos del parlamento uruguayo. Consultaron a los abogados, politologos y periodistas de <a href="http://www.cainfo.org.uy/">CAINFO</a> asi como hicieron tweak after tweak de los scripts de scraping de datos del parlamento. Al final con estos datos armaron http://50.116.33.178/hijos/ que aún no está publicado oficialmente para ser usado.</p>
<p>Reporte de Mapas de Accidentes de Transito fue al grano. No le dieron vuelta a los nombres y armaron un grupo entre los que no tenian grupo. De cualquier forma la aplicación de ellos tomo un dataset bastante limpito (el de accidentes de transito de IMM) y con google maps lo visualizaron en el mapa de Montevideo. Le agregaron unos filtros y listo. Ahi tienen http://www.cobalys.com/dal/</p>
<p>Y luego estaban los maldonenses de Moñita Azul que llamaron a su aplicación Moña Azul para no tener problemas de copyright con la revista uruguaya del mismo nombre. La aplicación de ellos buscaba meterse en un tema bastante candente en la sociedad uruguaya: la educación. Tomo números de recursos invertidos y resultados obtenidos para graficarlos e intentar sacar pistas de por donde resolver las cosas. La pueden ver en http://dal.picandocodigo.org</p>
<p>También tuvimos a el programador solitario con su aplicación que no tenia ningún fin social especifico sino buscaba hacer más facil la vida a gente que quiere intersectar dos datasets. Tiene una interfase muy limpia y funciona bien prolijamente. Se llama datapipe y la info está en http://desarrollandoamerica.org/2011/12/datapipe/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2011/12/10/desarrollando-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollando America en el Día del Futuro</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2011/11/11/desarrollando-america-en-el-dia-del-futuro/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2011/11/11/desarrollando-america-en-el-dia-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[botica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[La Diaria y el concurso Desarrollando América Latina los invitan a participar este lunes 14 de noviembre a las 18hrs de dos horas de conferencias sobre Datos Abiertos. Expondrán miembros del equipo de desarrollo de datos abiertos de Intendencia de &#8230; <a href="http://gaba.protest.net/blog/2011/11/11/desarrollando-america-en-el-dia-del-futuro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Diaria y el concurso Desarrollando América Latina los invitan a participar este <strong>lunes 14 de noviembre a las 18hrs </strong> de dos horas de conferencias sobre Datos Abiertos.</p>
<p>Expondrán miembros del equipo de desarrollo de datos abiertos de Intendencia de Montevideo, quienes contarán sus experiencias en el camino recorrido en la materia, y los retos para el futuro.</p>
<p>Cerrará el evento Evan Henshaw presentando el concurso Desarrollando América Latina, que promueve el desarrollo simultaneo en 6 países de la región de aplicaciones informáticas novedosas que ayuden a resolver los problemas de la sociedad. Durante la presentación se despejarán dudas sobre el concurso que tendrá lugar el próximo 3 y 4 de diciembre durante 30 horas consecutivas.</p>
<p><strong>Las conferencias tendrán lugar este lunes 14 de noviembre, en el Museo Nacional de Artes Visuales, Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig &#8211; Parque Rodó, a partir de las 18hs.</strong></p>
<p>Por más información contactarse con la organización de Desarrollando América Latina al correo dal.uruguay@gmail.com</p>
<p>Invitan: Desarrollando América Latina, La Diaria, Cubox SA, Intendencia de Montevideo, AGESIC, Museo Nacional de Artes Visuales.</p>
<p>Cómo llegar: http://www.mnav.gub.uy/cms.php?id=informacion</p>
<p>Acerca de Datos Abiertos:</p>
<p>Datos abiertos es una tendencia incipiente con gran potencial de desarrollo. Individuos y organizaciones recaban una amplia gama de datos para realizar sus tareas. El Gobierno es particularmente importante en este contexto, por la cantidad de datos que recoge de empresas, de ciudadanos, de gestión, de salud, geográficos y financieros entre otros. En <a href="http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/1544/1/agesic/conceptos_basicos_de_datos_abiertos.html?menuderecho=2 ">este documento</a> se describen conceptos e ideas base de Datos Abiertos de Gobierno.</p>
<p>Acerca de <a href="http://desarrollandoamerica.org/%C2%BFque/">Desarrollando América Latina</a></p>
<p>Desarrollando América Latina es la Copa América del desarrollo digital. El 03 y 04 de Diciembre, por 30 horas consecutivas, los mejores desarrolladores web de 6 países latinoamericanos se reunirán en sus respectivos países a trabajar para encontrar soluciones digitales a problemas sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2011/11/11/desarrollando-america-en-el-dia-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón&#8221;</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/19/las-minitas-aman-los-payasos-y-la-pasta-de-campeon/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/19/las-minitas-aman-los-payasos-y-la-pasta-de-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 01:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[recuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que escucho la canción de los Redondos recuerdo esa tarde caminando por una de las calles de La Paz. Recuerdo su vos y su caminar. Era un personaje de esos que pasan por tu vida como un relampago. &#8230; <a href="http://gaba.protest.net/blog/2011/09/19/las-minitas-aman-los-payasos-y-la-pasta-de-campeon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/x3O_ZW3y7vE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cada vez que escucho la canción de los Redondos recuerdo esa tarde caminando por una de las calles de La Paz. Recuerdo su vos y su caminar. Era un personaje de esos que pasan por tu vida como un relampago. Nunca sabes que es lo que querian ni en que parte del universo se desintegraron. Y ahora solo pasaran a ser uno mas en el libro de tu vida. Y en mis memorias vale tanto como los personajes que se quedaron dentro de los libros de Amado o aquellos que reinaron en mis noches de Borges. Cosas de la vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/19/las-minitas-aman-los-payasos-y-la-pasta-de-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my notes on post-DjangoCon 2011</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/11/my-notes-on-post-djangocon-2011/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/11/my-notes-on-post-djangocon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 05:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s so amazing the differences and similarities between the ruby and the python community. The railsconfs are always full of &#8220;rockstars&#8221; but the django conf seems like real people doing web. It was a great conference full of very good &#8230; <a href="http://gaba.protest.net/blog/2011/09/11/my-notes-on-post-djangocon-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s so amazing the differences and similarities between the ruby and the python community. The railsconfs are always full of &#8220;rockstars&#8221; but the django conf seems like real people doing web. It was a great conference full of very good technical talks. Here there&#8217;s a resume of the ones I was able to attend.</p>
<h2 class="talk_title">Testing with Letucce and Splinter</h2>
<p>by @varud<br />
his blog <a href="http://tech.yipit.com/author/adam-nelson/">http://tech.yipit.com/author/adam-nelson/</a><br />
nice tutorial about lettuce (basically a copy of Cucumber for django) : <a title="Lettuce Tutorial" href="http://packages.python.org/lettuce/tutorial/simple.html">Lettuce Documentation</a>.</p>
<h2 class="talk_title">Confessions of Joe Developer</h2>
<p>by @pydanny<br />
slides on <a href="http://www.slideshare.net/pydanny/confessions-of-a-joe-developer">http://www.slideshare.net/pydanny/confessions-of-a-joe-developer</a><br />
It was a funny presentation where he tried to do what is so important for inclusiveness, to put everybody in the same level. He explained his idea of &#8220;smart way of doing things&#8221; versus &#8220;stupid way&#8221; favoring the last one&#8230; One of the useful advices he mentioned is not to use copy and paste for code. Always write down the code that you find in the web from smarter people. He also had a few slides advocating for more inclusion and promoting <a href="http://www.pyladies.com">pyladies</a> explaining how to participate in the LA python&#8217;s group.<br />
He writes<a href="http://pydanny.blogspot.com/"> this blog </a>and takes great notes at <a href="http://pydanny-event-notes.readthedocs.org/en/latest/DjangoCon2011/">readthedocs</a>.<br />
For the <a href="http://djangocon.us/schedule/presentations/2/">Django Hosting Panel</a> I got a little lost and started hacking on my own things. Although I  know that DotCloud was participating <img src='http://gaba.protest.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<h2 class="talk_title">Testing: the developer strikes back</h2>
<p><span><em>“Code not tested is broken by design” &#8211; Jacob Kaplan-Moss</em></span><br />
by @sandymahalo<br />
slides on <a href="https://docs.google.com/present/view?id=0AVthC0Z3iw8DZGRrdnFzeGdfN2c5bWJ6d2Y1&amp;hl=en_US">https://docs.google.com/present/view?id=0AVthC0Z3iw8DZGRrdnFzeGdfN2c5bWJ6d2Y1&amp;hl=en_US</a><br />
It was a really good talk about testing. She was not advocating for TDD thinking that it is not usually what you want to start doing when you get passionate about a project and want to build a quick prototype. Althought she was totally advocating for well tested code.  <a href="http://pydanny-event-notes.readthedocs.org/en/latest/DjangoCon2011/testing.html">Pydanny&#8217;s notes</a> about her presentation.</p>
<h2 class="talk_title">A summer in the Wild</h2>
<p>by @alex_gaynor<br />
his blog is <a href="http://alexgaynor.net/">http://alexgaynor.net/</a><br />
The last talk I attended for the first day was <a href="http://alexgaynor.net/">Alex Gayner</a>&#8216;s about PyPy on Quora. I&#8217;m getting a kind of fan of him cause his talks are always so clear and good. This one was not the exception. He mentioned things that Django is doing really right. And of course one koan people were mentioning once and again through the conference for deploying: &#8220;Automate everything!&#8221;</p>
<h2 class="talk_title">Real world Django deployment using Chef</h2>
<p>by <strong>@kantrn</strong><br />
slides on http://www.slideshare.net/coderanger/real-world-django-deployment-using-chef<br />
chef cookbook at <a href="https://github.com/coderanger/djangocon2011">https://github.com/coderanger/djangocon2011</a></p>
<h2 class="talk_title">Making the Django ORM Multilingual</h2>
<p>by @ojiidotch<br />
notes on <a href="http://pydanny-event-notes.readthedocs.org/en/latest/DjangoCon2011/multilingual-orm.html">http://pydanny-event-notes.readthedocs.org/en/latest/DjangoCon2011/multilingual-orm.html</a><br />
He mentioned the different ways on that people are resolving this problem and why they all have their cons (and pros). At the end there was a call to everybody trying to resolve this issue in Django to meet and try to start something about i18n.</p>
<h2 class="talk_title">Stop Tilting at Windmills &#8211; Spotting Bottlenecks</h2>
<p>by @yml and @bkonkle<br />
It was a talk on performance but I didn&#8217;t take notes &#8230; and I didn&#8217;t find the slides. They mention the tools that are in the <a href="http://djangocon.us/schedule/presentations/38/">description of the talk</a>.</p>
<h2 class="talk_title">Best Practices for Front-End Django Developers</h2>
<p>by @webdevgirl<br />
slides on <a href="http://www.slideshare.net/cosecant/best-practices-for-frontend-django-developers">http://www.slideshare.net/cosecant/best-practices-for-frontend-django-developers</a><br />
I&#8217;m amazed on how many designers were giving (good) talks.</p>
<h2 class="talk_title">Advanced security topics</h2>
<p>by @paulrmcmillan<br />
slides on <a href="http://subversivecode.com/talks/djangocon-us-2011">http://subversivecode.com/talks/djangocon-us-2011</a><br />
He recommended to get the book <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1118026470/">The Web Application Hacker&#8217;s Handbook: Discovering and Exploiting Security Flaws</a></p>
<h2 class="talk_title">Y’all Wanna Scrape with Us? Content Ain’t a Thing : Web Scraping With Our Favorite Python Libraries</h2>
<p>by @kjam<br />
slides on <a href="http://dl.dropbox.com/u/19508576/djangocon_slides/src/scraper_talk.html">http://dl.dropbox.com/u/19508576/djangocon_slides/src/scraper_talk.html</a><br />
All about scraping with recommendations for tools at the end.</p>
<h2 class="talk_title">Cache rules everything around me</h2>
<p>by @jacobburch and @noah256<br />
notes here: <a href="http://pydanny-event-notes.readthedocs.org/en/latest/DjangoCon2011/cache.html">http://pydanny-event-notes.readthedocs.org/en/latest/DjangoCon2011/cache.html<br />
</a>This talk was awesome. Everything you needed to know about cache invalidation and more.. Cool.</p>
<p>And here @pydanny&#8217;s notes on the Django Core Dev Panel: <a href="http://pydanny-event-notes.readthedocs.org/en/latest/DjangoCon2011/django-core-dev-panel.html">http://pydanny-event-notes.readthedocs.org/en/latest/DjangoCon2011/django-core-dev-panel.html</a></p>
<p>Django is not gonna migrate to GIT and is not gonna be in python 3 in the next few months.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/11/my-notes-on-post-djangocon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviewing bugs in Django</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/09/reviewing-bugs-in-django/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/09/reviewing-bugs-in-django/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[// first time only - confirm you have all the requirements (git, python, pythonbrew) - git checkout django - set the sitepackage path to that one // for each ticket - get the ticket (assign it to yourself) - setup &#8230; <a href="http://gaba.protest.net/blog/2011/09/09/reviewing-bugs-in-django/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>// first time only<br />
- confirm you have all the requirements (git, python, pythonbrew)<br />
- git checkout django<br />
- set the sitepackage path to that one</p>
<p>// for each ticket<br />
- get the ticket (assign it to yourself)<br />
- setup django in the ticket&#8217;s version (git checkout version_number)<br />
- setup python in the ticket&#8217;s version (pythonbrew use version_number)<br />
- install whatelse the ticket is using<br />
- reproduce the ticket<br />
- if it is a bug confirm it and go to fix it if you wish<br />
- if it is not a bug then change the ticket&#8217;s status</p>
<p>doc source use for this process<br />
- Getting started with Django http://www.djangobook.com/en/2.0/chapter02/<br />
- Getting started contributing to Django https://docs.djangoproject.com/en/dev/internals/contributing/new-contributors/#first-steps<br />
- On Reports and Easy Tickets https://code.djangoproject.com/wiki/Reports<br />
- Git Repository http://github.com/django/django</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/09/reviewing-bugs-in-django/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DjangoCon US 2011</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/05/djangocon-us-2011/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/05/djangocon-us-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Hey! Although I have been more actively around Ruby for the last two years and I&#8217;m still doing some more stuff with Rails, I&#8217;m getting up to speed with the python world. I&#8217;m quite excited that I will be able &#8230; <a href="http://gaba.protest.net/blog/2011/09/05/djangocon-us-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey! Although I have been more actively around <a href="http://www.cuboxsa.com">Ruby</a> for the last two years and I&#8217;m still doing some more <a href="http://taller.rubyconfuruguay.org">stuff with Rails</a>, I&#8217;m getting up to speed with <a href="http://pycheesecake.org/wiki/PythonTestingToolsTaxonomy">the python world</a>. I&#8217;m quite excited that I will be able to go to <a href="http://djangocon.us/">DjangoCon</a> this week in Portland, OR. Django and its community has been maturing a lot in the last couple of years. There are a lot of libraries and a <a href="https://github.com/jbalogh/django-cache-machine">lot of things happening</a> around it.  One of the cool projects is <a href="http://readthedocs.org/docs/nose/en/latest/">Nose</a> and <a href="https://github.com/jbalogh/django-nose">django-nose</a>; it makes easy to run and write tests looking for TestCase subclasses in your project&#8217;s tree.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2011/09/05/djangocon-us-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to &#8220;America&#8221;</title>
		<link>http://gaba.protest.net/blog/2011/08/06/back-to-america/</link>
		<comments>http://gaba.protest.net/blog/2011/08/06/back-to-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 07:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[portlandia]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaba.protest.net/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Llegamos. Llegamos a la tierra de los super sizes e inmigrant haters. De cualquier forma en Portland solo nos han recibibo con bienvenidas. Bienvenido Oregon a nuestras vidas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llegamos. Llegamos a la tierra de los super sizes e inmigrant haters. De cualquier forma en Portland solo nos han recibibo con bienvenidas. Bienvenido Oregon a nuestras vidas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaba.protest.net/blog/2011/08/06/back-to-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

